Price per | Price | Weight | Brand | Link |
---|---|---|---|---|
CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Colombia Light Roast |
CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Colombia Light Roast |
CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Colombia Light Roast |
CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Decaf Espresso | Swiss Water |
CA$50.55 | CA$46.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Decaf Espresso | Swiss Water |
CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Decaf Espresso | Swiss Water |
CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Decaf Peru | Swiss Water |
CA$50.55 | CA$46.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Decaf Peru | Swiss Water |
CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Decaf Peru | Swiss Water |
CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Equilibrium Espresso |
CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Equilibrium Espresso |
CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Equilibrium Espresso |
CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Equinox Espresso |
CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Equinox Espresso |
CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Equinox Espresso |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Guatemala, Guaya’b Asociación Civil | Washed |
CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Guatemala, Guaya’b Asociación Civil | Washed |
CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Guatemala, Guaya’b Asociación Civil | Washed |
CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Harvest Moon |
CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Harvest Moon |
CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Harvest Moon |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Indonesia, Rantekarua Estate | Natural |
CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Indonesia, Rantekarua Estate | Natural |
CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Indonesia, Rantekarua Estate | Natural |
CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Nocturnal Espresso |
CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Nocturnal Espresso |
CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Nocturnal Espresso |
CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Peru Medium Roast |
CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Peru Medium Roast |
CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Peru Medium Roast |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Roaster’s Choice |
CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Roaster’s Choice |
CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Roaster’s Choice |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Rwanda, Dukunde Kawa Cooperative | Washed |
CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Rwanda, Dukunde Kawa Cooperative | Washed |
CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Rwanda, Dukunde Kawa Cooperative | Washed |
CA$58.14 | CA$25.0 | 0.43 Kg | Agro Roasters | Sample Sets |
CA$58.14 | CA$25.0 | 0.43 Kg | Agro Roasters | Sample Sets |
CA$65.12 | CA$28.0 | 0.43 Kg | Agro Roasters | Sample Sets |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Seasonal Coffee |
CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Seasonal Coffee |
CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Seasonal Coffee |
CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Sumatra |
CA$50.55 | CA$46.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Sumatra |
CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Sumatra |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ |
CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ Dark |
CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ Dark |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso Decaf |
CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso Decaf |
CA$94.12 | CA$32.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Ethiopia Welichu Wachu |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Antioquia |
CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Antioquia |
CA$94.12 | CA$32.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Tanzania Shilanga AA |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Blue Sky Espresso |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Blue Sky Espresso |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Blue Sky Espresso |
CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Burundi Bavyeyi Natural Espresso |
CA$77.97 | CA$177.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Burundi Bavyeyi Natural Espresso |
CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Burundi Masha |
CA$78.08 | CA$177.25 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Burundi Masha |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Colombia Magdalena |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Colombia Magdalena |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Swiss Water Process |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Swiss Water Process |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Epic Espresso |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Epic Espresso |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Epic Espresso |
CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Ethiopia Udeyi Espresso - Anniversary Roast |
CA$75.11 | CA$170.5 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Ethiopia Udeyi Espresso - Anniversary Roast |
CA$80.0 | CA$24.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Guatemala La Danta - Ice Coffee Roast |
CA$71.81 | CA$163.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Guatemala La Danta - Ice Coffee Roast |
CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Honduras Bella Vista Espresso |
CA$77.97 | CA$177.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Honduras Bella Vista Espresso |
CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Honduras El Ocotillo |
CA$78.08 | CA$177.25 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Honduras El Ocotillo |
CA$90.0 | CA$27.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Kenya Kangocho Espresso |
CA$164.71 | CA$28.0 | 0.17 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Kenya Marimira Peaberry (6oz) |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Middle School Espresso |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Middle School Espresso |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Middle School Espresso |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Nostalgia · Organic |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Nostalgia · Organic |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Nostalgia · Organic |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Espresso |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Espresso |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Espresso |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic French Roast |
CA$67.26 | CA$76.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic French Roast |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic French Roast |
CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Summer School - Kenya Swara |
CA$75.11 | CA$170.5 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Summer School - Kenya Swara |
CA$80.0 | CA$24.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | The Demi Espresso |
CA$71.81 | CA$163.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | The Demi Espresso |
CA$167.5 | CA$33.5 | 0.2 Kg | House of Funk Brewing | SET ADRIFT ON MEMORY BLISS // Anniversary Release |
CA$130.77 | CA$119.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | SET ADRIFT ON MEMORY BLISS // Anniversary Release |
CA$118.5 | CA$269.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | SET ADRIFT ON MEMORY BLISS // Anniversary Release |
CA$110.0 | CA$27.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | MOMENT BY MOMENT // Colombia Filter |
CA$79.12 | CA$72.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | MOMENT BY MOMENT // Colombia Filter |
CA$70.04 | CA$159.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | MOMENT BY MOMENT // Colombia Filter |
CA$98.0 | CA$24.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | ALL IN ONE MOVE // Rwanda Filter |
CA$75.82 | CA$69.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | ALL IN ONE MOVE // Rwanda Filter |
CA$70.04 | CA$159.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | ALL IN ONE MOVE // Rwanda Filter |
CA$110.0 | CA$27.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | I DON'T SLEEP, I DREAM // Colombia Filter |
CA$86.81 | CA$79.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | I DON'T SLEEP, I DREAM // Colombia Filter |
CA$81.06 | CA$184.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | I DON'T SLEEP, I DREAM // Colombia Filter |
CA$92.0 | CA$23.0 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | MELLOW CARAMELO // Brazil Filter |
CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | MELLOW CARAMELO // Brazil Filter |
CA$60.79 | CA$138.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | MELLOW CARAMELO // Brazil Filter |
CA$90.0 | CA$22.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | MONOCHROME // Guatemala Espresso |
CA$64.84 | CA$59.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | MONOCHROME // Guatemala Espresso |
CA$61.23 | CA$139.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | MONOCHROME // Guatemala Espresso |
CA$92.0 | CA$23.0 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | TECHNICOLOUR // Brazil & Kenya Espresso |
CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | TECHNICOLOUR // Brazil & Kenya Espresso |
CA$60.79 | CA$138.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | TECHNICOLOUR // Brazil & Kenya Espresso |
CA$90.0 | CA$22.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | DOWNTEMPO DECAF // Guatemala Filter & Espresso |
CA$70.33 | CA$64.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | DOWNTEMPO DECAF // Guatemala Filter & Espresso |
CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | DOWNTEMPO DECAF // Guatemala Filter & Espresso |
CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Brazil Cryptic Espresso |
CA$79.41 | CA$27.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Colombia El Ubérrimo |
CA$61.76 | CA$21.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Decaf |
CA$59.34 | CA$54.0 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | Decaf |
CA$57.27 | CA$130.0 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | Decaf |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Eastside |
CA$54.95 | CA$50.0 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | Eastside |
CA$52.86 | CA$120.0 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | Eastside |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | JJ |
CA$54.95 | CA$50.0 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | JJ |
CA$52.86 | CA$120.0 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | JJ |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Nicaragua La Andrea |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Railtown |
CA$54.95 | CA$50.0 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | Railtown |
CA$52.86 | CA$120.0 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | Railtown |
CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Espresso Blend |
CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Ethiopia Kochere |
CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Guatemala Milargo |
CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Simpler Times Blend |
CA$67.65 | CA$23.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-SWP Guatemala Decaf |
CA$148.0 | CA$37.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | COSTA RICA | Cristian Salazar - Los Cipreses - SL28 |
CA$119.0 | CA$119.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | COSTA RICA | Cristian Salazar - Los Cipreses - SL28 |
CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | HONDURAS | Rene Fernandez - Las Huellas |
CA$84.0 | CA$84.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | HONDURAS | Rene Fernandez - Las Huellas |
CA$124.0 | CA$31.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | COSTA RICA | Cristian Salazar – Los Cipreses – Milenio H10 |
CA$99.0 | CA$99.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | COSTA RICA | Cristian Salazar – Los Cipreses – Milenio H10 |
CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | COLOMBIA | William Timaren – La Fortuna y El Charmelo |
CA$74.0 | CA$74.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | COLOMBIA | William Timaren – La Fortuna y El Charmelo |
CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | GUATEMALA | Maria Zelaya Aguierre - Java |
CA$74.0 | CA$74.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | GUATEMALA | Maria Zelaya Aguierre - Java |
CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | ETHIOPIA | Meselech Tube - Shantaweyne |
CA$84.0 | CA$84.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | ETHIOPIA | Meselech Tube - Shantaweyne |
CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | ESPRESSO | Brazil - Pirapitinga |
CA$74.0 | CA$74.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | ESPRESSO | Brazil - Pirapitinga |
CA$70.0 | CA$21.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Benchmark - Seasonal Blend: Brazil + Colombia |
CA$54.19 | CA$123.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Benchmark - Seasonal Blend: Brazil + Colombia |
CA$80.0 | CA$24.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Manifesto - Seasonal Espresso - Colombia |
CA$69.23 | CA$63.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Manifesto - Seasonal Espresso - Colombia |
CA$62.11 | CA$141.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Manifesto - Seasonal Espresso - Colombia |
CA$73.33 | CA$22.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Peru - Swiss Water Decaf |
CA$65.93 | CA$60.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Peru - Swiss Water Decaf |
CA$58.59 | CA$133.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Peru - Swiss Water Decaf |
CA$73.33 | CA$22.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Brazil - Natalia Brito - Fazenda Jaguara - Natural |
CA$65.93 | CA$60.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Brazil - Natalia Brito - Fazenda Jaguara - Natural |
CA$58.59 | CA$133.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Brazil - Natalia Brito - Fazenda Jaguara - Natural |
CA$93.33 | CA$28.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Costa Rica - Maria Solis - Anaerobic Natural |
CA$150.0 | CA$30.0 | 0.2 Kg | Pallet Coffee Roasters | El Salvador - Los Naranjos - Gesha - Anaerobic Natural |
CA$76.67 | CA$23.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Ahadu Woubshet - Washed |
CA$64.84 | CA$59.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Ahadu Woubshet - Washed |
CA$59.47 | CA$135.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Ahadu Woubshet - Washed |
CA$66.67 | CA$20.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Daily Driver - Seasonal Blend: Brazil + Peru |
CA$58.24 | CA$53.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Daily Driver - Seasonal Blend: Brazil + Peru |
CA$50.22 | CA$114.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Daily Driver - Seasonal Blend: Brazil + Peru |
CA$73.33 | CA$22.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Early Riser - Seasonal Blend: Brazil + Guatemala |
CA$65.93 | CA$60.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Early Riser - Seasonal Blend: Brazil + Guatemala |
CA$58.59 | CA$133.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Early Riser - Seasonal Blend: Brazil + Guatemala |
CA$533.33 | CA$16.0 | 0.03 Kg | Pallet Coffee Roasters | Specialty Instant Coffee (4 sachets) - Guatemala |
CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Batukaang, Bali (Inoculated Natural Anaerobic) |
CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Caramelo, Brazil |
CA$112.0 | CA$28.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | El Jardín (Natural Carbonic Maceration), Nicaragua |
CA$104.0 | CA$26.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Finca Anabel, Honduras |
CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Jaguara (72hr Natural Anaerobic), Brazil |
CA$104.0 | CA$26.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Haciendita, El Salvador |
CA$124.0 | CA$31.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Kenewat (Wet-Hulled Anaerobic), Sumatra |
CA$112.0 | CA$28.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Kii, Kenya |
CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Murago (Aerobic Black Honey), Ethiopia |
CA$116.0 | CA$29.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Los Cipreses (SL28 Natural), Costa Rica |
CA$104.0 | CA$26.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | DECAF Colombia Los Arrayanes |
CA$200.0 | CA$20.0 | 0.1 Kg | Prototype Coffee | 100g Vacuum Pack/Jar Refill |
CA$200.0 | CA$20.0 | 0.1 Kg | Prototype Coffee | 100g Vacuum Pack/Jar Refill |
CA$1600.0 | CA$32.0 | 0.02 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Finca Nuguo Lot 809 Geisha Washed |
CA$1440.0 | CA$72.0 | 0.05 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Finca Nuguo Lot 809 Geisha Washed |
CA$155.56 | CA$28.0 | 0.18 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Kotowa Farm-Rio Cristal Pacamara Natural Lot 3389 |
CA$390.0 | CA$39.0 | 0.1 Kg | R Ki Coffee Lab | Café Granja La Esperanza-Competition Selection-Cerro Azul Geisha Hybrid Washed |
CA$194.44 | CA$35.0 | 0.18 Kg | R Ki Coffee Lab | Colombia-La Estrella Farm Geisha Lot 5 Honey |
CA$122.73 | CA$27.0 | 0.22 Kg | R Ki Coffee Lab | Colombia-Mil Cuatro Bourbon Aji Double Soaked Washed Nano lot |
CA$109.09 | CA$24.0 | 0.22 Kg | R Ki Coffee Lab | Colombia-El Paraiso El Naranjal Pink Bourbon Natural |
CA$109.09 | CA$24.0 | 0.22 Kg | R Ki Coffee Lab | Ethiopia-Alo Coffee-Karamo Bura Sidama Natural 74158 |
CA$78.26 | CA$18.0 | 0.23 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
CA$60.0 | CA$27.0 | 0.45 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
CA$56.04 | CA$51.0 | 0.91 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
CA$95.0 | CA$19.0 | 0.2 Kg | R Ki Coffee Lab | Ethiopia-Yirgacheffe Banko Chelchele Washed |
CA$84.62 | CA$77.0 | 0.91 Kg | R Ki Coffee Lab | Ethiopia-Yirgacheffe Banko Chelchele Washed |
CA$275.0 | CA$55.0 | 0.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Core Blend Specialty Coffee Bundle |
CA$280.0 | CA$56.0 | 0.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Single Origin Specialty Coffee Bundle |
CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Fireside French Roast Blend |
CA$55.29 | CA$47.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Fireside French Roast Blend |
CA$50.0 | CA$110.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Fireside French Roast Blend |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Dark Horse Espresso Blend |
CA$57.65 | CA$49.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Dark Horse Espresso Blend |
CA$52.27 | CA$115.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Dark Horse Espresso Blend |
CA$61.76 | CA$21.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, Swiss Water Decaf, Organic |
CA$61.18 | CA$52.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, Swiss Water Decaf, Organic |
CA$56.82 | CA$125.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, Swiss Water Decaf, Organic |
CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Colombia, Cundinamarca, Excelso |
CA$55.29 | CA$47.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Colombia, Cundinamarca, Excelso |
CA$50.0 | CA$110.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Colombia, Cundinamarca, Excelso |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Show Pony Espresso Blend |
CA$57.65 | CA$49.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Show Pony Espresso Blend |
CA$52.27 | CA$115.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Show Pony Espresso Blend |
CA$61.76 | CA$21.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Honduras, Bon Cafe, Organic |
CA$61.18 | CA$52.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Honduras, Bon Cafe, Organic |
CA$56.82 | CA$125.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Honduras, Bon Cafe, Organic |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Guatemala, Lake Atitlan, Organic |
CA$57.65 | CA$49.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Guatemala, Lake Atitlan, Organic |
CA$52.27 | CA$115.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Guatemala, Lake Atitlan, Organic |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Palomino Light Roast Filter Blend |
CA$57.65 | CA$49.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Palomino Light Roast Filter Blend |
CA$52.27 | CA$115.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Palomino Light Roast Filter Blend |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, El Gran Mirador Co-op, Organic |
CA$57.65 | CA$49.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, El Gran Mirador Co-op, Organic |
CA$52.27 | CA$115.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, El Gran Mirador Co-op, Organic |
CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Ethiopia, Shakisso, Grade 1 Organic |
CA$63.53 | CA$54.0 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Ethiopia, Shakisso, Grade 1 Organic |
CA$60.91 | CA$134.0 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Ethiopia, Shakisso, Grade 1 Organic |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Slay the Day, Limited Edition, Pride Blend |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Spent Grounds Coffee Roasters | Roasted Organic Guatemalan-Huehuetenango-MEDIUM ROAST-340g |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Spent Grounds Coffee Roasters | Roasted Espresso Blend-340g |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Spent Grounds Coffee Roasters | Roasted Colombian-Huila Excelso-MEDIUM & DARK-340g |
CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Spent Grounds Coffee Roasters | Roasted Colombian-Huila Excelso-MEDIUM & DARK-340g |
