| Price per | Price | Weight | Brand | Link |
|---|---|---|---|---|
| CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Colombia Light Roast |
| CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Colombia Light Roast |
| CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Colombia Light Roast |
| CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Decaf Espresso | Swiss Water |
| CA$50.55 | CA$46.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Decaf Espresso | Swiss Water |
| CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Decaf Espresso | Swiss Water |
| CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Decaf Peru | Swiss Water |
| CA$50.55 | CA$46.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Decaf Peru | Swiss Water |
| CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Decaf Peru | Swiss Water |
| CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Equilibrium Espresso |
| CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Equilibrium Espresso |
| CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Equilibrium Espresso |
| CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Equinox Espresso |
| CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Equinox Espresso |
| CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Equinox Espresso |
| CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Ethiopia Yirgacheffe, Aricha | Washed |
| CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Ethiopia Yirgacheffe, Aricha | Washed |
| CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Ethiopia Yirgacheffe, Aricha | Washed |
| CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Guatemala, Guaya’b Asociación Civil | Washed |
| CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Guatemala, Guaya’b Asociación Civil | Washed |
| CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Guatemala, Guaya’b Asociación Civil | Washed |
| CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Harvest Moon |
| CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Harvest Moon |
| CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Harvest Moon |
| CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Nocturnal Espresso |
| CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Nocturnal Espresso |
| CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Nocturnal Espresso |
| CA$50.0 | CA$17.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Peru Medium Roast |
| CA$47.25 | CA$43.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Peru Medium Roast |
| CA$43.17 | CA$98.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Peru Medium Roast |
| CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Roaster’s Choice |
| CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Roaster’s Choice |
| CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Roaster’s Choice |
| CA$58.14 | CA$25.0 | 0.43 Kg | Agro Roasters | Sample Sets |
| CA$58.14 | CA$25.0 | 0.43 Kg | Agro Roasters | Sample Sets |
| CA$65.12 | CA$28.0 | 0.43 Kg | Agro Roasters | Sample Sets |
| CA$58.82 | CA$20.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Seasonal Coffee |
| CA$53.85 | CA$49.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Seasonal Coffee |
| CA$49.34 | CA$112.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Seasonal Coffee |
| CA$55.88 | CA$19.0 | 0.34 Kg | Agro Roasters | Sumatra |
| CA$50.55 | CA$46.0 | 0.91 Kg | Agro Roasters | Sumatra |
| CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | Agro Roasters | Sumatra |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ |
| CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ Dark |
| CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso ™ Dark |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso Decaf |
| CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Godfather Espresso Decaf |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Antioquia |
| CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | Analog Coffee | Antioquia |
| CA$94.12 | CA$32.0 | 0.34 Kg | Analog Coffee | Gichathaini AA |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Blue Sky Espresso |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Blue Sky Espresso |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Blue Sky Espresso |
| CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Burundi Kayanza Incuti |
| CA$82.38 | CA$187.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Burundi Kayanza Incuti |
| CA$90.0 | CA$27.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Costa Rica West Valley Narajo Espresso |
| CA$85.46 | CA$194.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Costa Rica West Valley Narajo Espresso |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Colombia Magdalena |
| CA$76.21 | CA$173.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Colombia Magdalena |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Swiss Water Process |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Decaf Swiss Water Process |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Epic Espresso |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Epic Espresso |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Epic Espresso |
| CA$93.33 | CA$28.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Ethiopia Idido Espresso |
| CA$87.67 | CA$199.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Ethiopia Idido Espresso |
| CA$80.0 | CA$24.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Guatemala La Danta - Ice Coffee Roast |
| CA$76.21 | CA$173.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Guatemala La Danta - Ice Coffee Roast |
| CA$147.06 | CA$25.0 | 0.17 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Guatemala La Garita (6oz) |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Espresso Roast |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Espresso Roast |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Filter Roast |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Filter Roast |
| CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Single Origin Espresso |
| CA$82.38 | CA$187.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Single Origin Espresso |
| CA$86.67 | CA$26.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Single Origin Filter |
| CA$82.38 | CA$187.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Holiday Single Origin Filter |
| CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Kenya Wahundura |
| CA$79.3 | CA$180.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Kenya Wahundura |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Longitude 123°W Blend |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Middle School Espresso |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Middle School Espresso |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Middle School Espresso |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Nostalgia · Organic |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Nostalgia · Organic |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Nostalgia · Organic |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso |
| CA$ | CA$4.0 | 0.0 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Old School Espresso– Stocking Stuffer (1oz) |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Breakfast Roast |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Espresso |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Espresso |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic Espresso |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic French Roast |
| CA$68.14 | CA$77.0 | 1.13 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic French Roast |
| CA$66.96 | CA$152.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Organic French Roast |
| CA$88.33 | CA$26.5 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Rwanda Isimbi Organic |
| CA$83.7 | CA$190.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | Rwanda Isimbi Organic |
| CA$80.0 | CA$24.0 | 0.3 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | The Demi Espresso |
| CA$76.21 | CA$173.0 | 2.27 Kg | 49th Parallel Coffee Roasters | The Demi Espresso |
| CA$197.78 | CA$89.0 | 0.45 Kg | House of Funk Brewing | Funky 4-Pack Coffee Sampler |
| CA$122.0 | CA$30.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Whisky Business |
| CA$130.0 | CA$32.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Pump Up the Volume |
| CA$108.79 | CA$99.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | Pump Up the Volume |
| CA$98.68 | CA$224.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | Pump Up the Volume |
| CA$134.0 | CA$33.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Wicked and Weird |
| CA$108.79 | CA$99.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | Wicked and Weird |
| CA$98.68 | CA$224.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | Wicked and Weird |
| CA$106.0 | CA$26.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | We Got The Beat |
| CA$92.0 | CA$23.0 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Mellow Caramelo |
| CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | Mellow Caramelo |
| CA$60.79 | CA$138.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | Mellow Caramelo |
| CA$90.0 | CA$22.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Singularity Espresso |
| CA$64.84 | CA$59.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | Singularity Espresso |
| CA$61.23 | CA$139.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | Singularity Espresso |
| CA$92.0 | CA$23.0 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Technicolour Espresso |
| CA$63.74 | CA$58.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | Technicolour Espresso |
| CA$60.79 | CA$138.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | Technicolour Espresso |
| CA$90.0 | CA$22.5 | 0.25 Kg | House of Funk Brewing | Downtempo Decaf |
| CA$70.33 | CA$64.0 | 0.91 Kg | House of Funk Brewing | Downtempo Decaf |
| CA$63.44 | CA$144.0 | 2.27 Kg | House of Funk Brewing | Downtempo Decaf |
| CA$71.32 | CA$24.25 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Christmas Reserve: Laos Naga |
| CA$66.18 | CA$22.5 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Decaf |
| CA$62.64 | CA$57.0 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | Decaf |
| CA$60.57 | CA$137.5 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | Decaf |
| CA$59.56 | CA$20.25 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Eastside |
| CA$56.59 | CA$51.5 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | Eastside |
| CA$54.52 | CA$123.75 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | Eastside |
| CA$95.65 | CA$22.0 | 0.23 Kg | JJ Bean Coffee | Gold Reserve: Guatemala El Injerto "El Tanque" |
| CA$108.7 | CA$25.0 | 0.23 Kg | JJ Bean Coffee | Gold Reserve: Guatemala El Injerto "SL28" |
| CA$278.26 | CA$64.0 | 0.23 Kg | JJ Bean Coffee | Guatemala El Injerto Collection |
| CA$67.65 | CA$23.0 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Guatemala El Injerto “Nativo” |
| CA$61.03 | CA$20.75 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | JJ |
| CA$57.69 | CA$52.5 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | JJ |
| CA$55.62 | CA$126.25 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | JJ |
| CA$59.56 | CA$20.25 | 0.34 Kg | JJ Bean Coffee | Railtown |
| CA$56.59 | CA$51.5 | 0.91 Kg | JJ Bean Coffee | Railtown |
| CA$54.52 | CA$123.75 | 2.27 Kg | JJ Bean Coffee | Railtown |
| CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Espresso Blend |
| CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Ethiopia Kochere |
| CA$70.59 | CA$24.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Guatemala Milargo |
| CA$64.71 | CA$22.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-Simpler Times Blend |
| CA$67.65 | CA$23.0 | 0.34 Kg | Kafkas Coffee | Coffee-SWP Guatemala Decaf |
| CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | BRAZIL | Creonisio Correa Da Silva - Sítio Sāo Joaquim |
| CA$88.0 | CA$22.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | DECAF | GUATEMALA – Ricardo Zelaya – Finca Carrizal |
| CA$67.0 | CA$67.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | DECAF | GUATEMALA – Ricardo Zelaya – Finca Carrizal |
| CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | ETHIOPIA | Yabitu Koba - Washed |
| CA$84.0 | CA$84.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | ETHIOPIA | Yabitu Koba - Washed |
| CA$88.0 | CA$22.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | the juice. | everyday filter |
| CA$67.0 | CA$67.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | the juice. | everyday filter |
| CA$80.0 | CA$20.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | culture. | nemesis signature |
| CA$61.0 | CA$61.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | culture. | nemesis signature |
| CA$80.0 | CA$20.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | the O.G. | classic |
| CA$61.0 | CA$61.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | the O.G. | classic |
| CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | ESPRESSO | India - Ashok Patre |
| CA$74.0 | CA$74.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | ESPRESSO | India - Ashok Patre |
| CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | ETHIOPIA | Yabitu Koba - Natural |
| CA$84.0 | CA$84.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | ETHIOPIA | Yabitu Koba - Natural |
| CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | ESPRESSO | Guatemala - Familia Zelaya |
| CA$74.0 | CA$74.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | ESPRESSO | Guatemala - Familia Zelaya |
| CA$148.0 | CA$37.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | HOLIDAY COFFEE | COSTA RICA - Lica Torres - Black Cherry |
| CA$96.0 | CA$24.0 | 0.25 Kg | Nemesis Coffee | GUATEMALA | Familia Zelaya - Villa Sarchi |
| CA$74.0 | CA$74.0 | 1.0 Kg | Nemesis Coffee | GUATEMALA | Familia Zelaya - Villa Sarchi |
| CA$495.0 | CA$99.0 | 0.2 Kg | Pallet Coffee Roasters | Holiday Coffee Bundle (4x 300g bags) |
| CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Holiday Blend - Mexico + Brazil |
| CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Seasons Greetings - Mexico - Natural |
| CA$100.0 | CA$30.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Fruitcake - Guatemala - Anaerobic Washed |
| CA$106.67 | CA$32.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Candyland - Colombia - Pink Bourbon - Natural |
| CA$70.0 | CA$21.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Benchmark - Seasonal Blend: Brazil + Colombia |
| CA$62.64 | CA$57.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Benchmark - Seasonal Blend: Brazil + Colombia |
| CA$54.19 | CA$123.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Benchmark - Seasonal Blend: Brazil + Colombia |
| CA$80.0 | CA$24.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Manifesto - Seasonal Espresso - Colombia |
| CA$69.23 | CA$63.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Manifesto - Seasonal Espresso - Colombia |
| CA$62.11 | CA$141.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Manifesto - Seasonal Espresso - Colombia |
| CA$73.33 | CA$22.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Peru - Swiss Water Decaf |
| CA$65.93 | CA$60.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Peru - Swiss Water Decaf |
| CA$58.59 | CA$133.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Peru - Swiss Water Decaf |
| CA$73.33 | CA$22.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Brazil - Natalia Brito - Fazenda Jaguara - Natural |
| CA$65.93 | CA$60.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Brazil - Natalia Brito - Fazenda Jaguara - Natural |
| CA$58.59 | CA$133.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Brazil - Natalia Brito - Fazenda Jaguara - Natural |
| CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Top Shelf - Seasonal Blend: Honduras + Brazil |
| CA$83.33 | CA$25.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Honduras - Ernelio Ortiz - Anaerobic Natural |
| CA$90.0 | CA$27.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Layo Taraga - Natural |
| CA$76.92 | CA$70.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Layo Taraga - Natural |
| CA$66.67 | CA$20.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Daily Driver - Seasonal Blend: Brazil + Ethiopia |
| CA$58.24 | CA$53.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Daily Driver - Seasonal Blend: Brazil + Ethiopia |
| CA$50.22 | CA$114.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Daily Driver - Seasonal Blend: Brazil + Ethiopia |
| CA$73.33 | CA$22.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Early Riser - Seasonal Blend: Brazil + Guatemala |
| CA$65.93 | CA$60.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Early Riser - Seasonal Blend: Brazil + Guatemala |
| CA$58.59 | CA$133.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Early Riser - Seasonal Blend: Brazil + Guatemala |
| CA$76.67 | CA$23.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Gigesa Washing Station - Natural |
| CA$64.84 | CA$59.0 | 0.91 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Gigesa Washing Station - Natural |
| CA$59.47 | CA$135.0 | 2.27 Kg | Pallet Coffee Roasters | Ethiopia - Gigesa Washing Station - Natural |
| CA$106.67 | CA$32.0 | 0.3 Kg | Pallet Coffee Roasters | Costa Rica - Oscar & Francisca Chacón - Natural |
| CA$120.0 | CA$30.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Christmas Coffee 2025 |
| CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Christmas Eve Coffee (Low-Caf) |
| CA$132.0 | CA$33.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Christmas Reserve 2025 |
| CA$112.0 | CA$28.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Sugar Plum |
| CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Cerro el Tigre (Washed Pacamara), El Salvador |
| CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Chilcon, Peru |
| CA$104.0 | CA$26.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Haciendita, El Salvador |
| CA$108.0 | CA$27.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Los Guadales (Washed Pink Bourbon), Colombia |
| CA$84.0 | CA$21.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Obaraat (Natural Anaerobic Jaadi), Yemen |
| CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Puerta Verde, Guatemala |
| CA$116.0 | CA$29.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | San Crispin (120hr Natural Anaerobic), Peru |
| CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Zelaya, Guatemala |
| CA$104.0 | CA$26.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | DECAF Guatemala Carrizal |
| CA$170.0 | CA$17.0 | 0.1 Kg | Prototype Coffee | 100g Vacuum Pack/Jar Refill |
| CA$220.0 | CA$22.0 | 0.1 Kg | Prototype Coffee | 100g Vacuum Pack/Jar Refill |
| CA$360.0 | CA$36.0 | 0.1 Kg | Prototype Coffee | 100g Vacuum Pack/Jar Refill |
| CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Coffee Plant T-Shirt (Stone Blue) |
| CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Coffee Plant T-Shirt (Stone Blue) |
| CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Coffee Plant T-Shirt (Stone Blue) |
| CA$100.0 | CA$25.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Coffee Plant T-Shirt (Stone Blue) |
| CA$220.0 | CA$55.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Prototype Sweater (Navy Blue) |
| CA$220.0 | CA$55.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Prototype Sweater (Navy Blue) |
| CA$220.0 | CA$55.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Prototype Sweater (Navy Blue) |
| CA$220.0 | CA$55.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Prototype Sweater (Navy Blue) |
| CA$60.0 | CA$15.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Coffee Plant Tote Bag |
| CA$60.0 | CA$15.0 | 0.25 Kg | Prototype Coffee | Coffee Plant Tote Bag |
| CA$550.0 | CA$55.0 | 0.1 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-TNT x Santamaria-Jungle Geisha Natural Lot T558 |
| CA$206.25 | CA$33.0 | 0.16 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Ponderosa Geisha Washed Lot B Yeast |
| CA$590.0 | CA$59.0 | 0.1 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Janson Farm-Los Alpes Lot 908 Geisha Natural |
| CA$135.0 | CA$27.0 | 0.2 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Finca Feryen Pacamara Washed Lot PL1312 |
| CA$780.0 | CA$39.0 | 0.05 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Hacienda La Esmeralda Special Collection Montaña 6FB Geisha Washed |
| CA$720.0 | CA$72.0 | 0.1 Kg | R Ki Coffee Lab | Panama-Hacienda La Esmeralda Special Collection Montaña 6FB Geisha Washed |
| CA$115.0 | CA$23.0 | 0.2 Kg | R Ki Coffee Lab | Kenya-Micro Lot-Karimikui Krinyaga Washed |
| CA$78.26 | CA$18.0 | 0.23 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
| CA$60.0 | CA$27.0 | 0.45 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
| CA$56.04 | CA$51.0 | 0.91 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
| CA$46.26 | CA$105.0 | 2.27 Kg | R Ki Coffee Lab | MC espresso & Filter serie |
| CA$105.0 | CA$21.0 | 0.2 Kg | R Ki Coffee Lab | Ethiopia-Gogogu Guji Natural 200g |
| CA$299.75 | CA$59.95 | 0.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Core Blend Specialty Coffee Bundle |
| CA$64.56 | CA$21.95 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Holiday Blend |
| CA$68.18 | CA$57.95 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Holiday Blend |
| CA$57.7 | CA$126.95 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Holiday Blend |
| CA$64.56 | CA$21.95 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Fireside French Roast Blend |
| CA$68.18 | CA$57.95 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Fireside French Roast Blend |
| CA$57.7 | CA$126.95 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Fireside French Roast Blend |
| CA$64.56 | CA$21.95 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Dark Horse Espresso Blend |
| CA$68.18 | CA$57.95 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Dark Horse Espresso Blend |
| CA$57.7 | CA$126.95 | 2.2 Kg | Smoking Gun Coffee | Dark Horse Espresso Blend |
| CA$73.38 | CA$24.95 | 0.34 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, Swiss Water®️ Process, Decaf |
| CA$76.41 | CA$64.95 | 0.85 Kg | Smoking Gun Coffee | Peru, Swiss Water®️ Process, Decaf |
